0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段29號(hào)
關(guān)注微信最新動(dòng)態(tài)
文/ 發(fā)布于2022-12-16
根據(jù)綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,2022年12月15日公司以現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)聘的方式開展了中層管理人員招聘工作,現(xiàn)將競(jìng)聘成績(jī)予以公示。
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 競(jìng)聘成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 綜合管理部 經(jīng)理 | 嚴(yán)劭希 | 59.60 | 1 | |
2 | 羅曉芳 | 51.80 | 2 | ||
3 | 黨群人力資源部經(jīng)理 | 劉炭休 | 93.40 | 1 | |
4 | 王俊強(qiáng) | 81.80 | 2 | ||
5 | 黨群人力資源部副經(jīng)理 | 張 浩 | 94.00 | 1 | |
6 | 石 靜 | 77.00 | 2 | ||
7 | 財(cái)務(wù)管理部 經(jīng)理 | 霍林敏 | 93.80 | 1 | |
8 | 晏鳳波 | 81.00 | 2 | ||
9 | 財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理 | 陳 鳳 | 92.20 | 1 | |
10 | 張國(guó)平 | 86.20 | 2 | ||
11 | 王 充 | 81.40 | 3 | ||
12 | 市管中心 經(jīng)理 | 李宗軍 | 89.60 | 1 | |
13 | 張貴龍 | 0.00 | 2 | 本人放棄 | |
14 | 市管中心 副經(jīng)理 | 張國(guó)平 | 85.80 | 1 | |
15 | 謝 俊 | 81.80 | 2 | ||
16 | 何相霖 | 71.40 | 3 | ||
17 | 物流中心經(jīng)理 | 梁 勇 | 89.60 | 1 | |
18 | 羅 鑫 | 0.00 | 2 | 本人放棄 | |
19 | 物流中心副經(jīng)理(采購配送) | 楊兆林 | 90.40 | 1 | |
20 | 王 孟 | 87.00 | 2 | ||
21 | 胥洪耀 | 83.60 | 3 | ||
22 | 王永森 | 83.20 | 4 | ||
23 | 項(xiàng)目管理中心經(jīng)理 | 李三鑒 | 94.20 | 1 | |
24 | 蔡蘊(yùn)矚 | 75.40 | 2 | ||
25 | 陳波濤 | 0.00 | 3 | 本人放棄 | |
26 | 黃 博 | 0.00 | 3 | 本人放棄 | |
27 | 信息技術(shù)部 副經(jīng)理 | 黃 雄 | 92.80 | 1 | |
28 | 易 成 | 81.40 | 2 |
公示期為:2022年12月16日至2022年12月20日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司黨群人力資源部反映。
聯(lián)系咨詢:聯(lián)系人,劉女士,聯(lián)系電話:0816-2787318,郵箱:20470080@qq.com。
監(jiān)督投訴:企業(yè)監(jiān)督電話、郵箱,綿陽市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線0816-2224919、“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司
2022年12月16日