0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段29號
關注微信最新動態(tài)
文/ 發(fā)布于2023-12-18
根據(jù)交發(fā)集團發(fā)布的招聘公告及招聘相關規(guī)定,經(jīng)資格審查、筆試、面試等程序,現(xiàn)將成績予以公示。
單位 | 崗位 名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 初試成績 | 是否進入復試 | 復試 成績 | 綜合 成績 | 排名 | ||
筆試成績 | 初面試成績 | 初試總成績 | ||||||||||||||
集團本部 | 文化宣傳崗(專員) | 1.學歷:大學本科及以上; 2.專業(yè):新聞學、漢語言文學、網(wǎng)絡與新媒體等相關專業(yè); 3.政治素質(zhì)強,思想覺悟高,熱愛宣傳工作;積極主動向上,具有較強的事業(yè)心和責任感,有良好的團隊合作精神和組織協(xié)調(diào)與溝通能力;學習能力強,具有創(chuàng)新精神; 4.熟悉新聞學、傳播學、新媒體及融媒體相關知識; 5.文字功底強,有較敏銳的新聞視角創(chuàng)意思維;熟悉圖片處理及視頻制作相關軟件; 6.具有校內(nèi)宣傳工作經(jīng)驗的,可適當放寬專業(yè)條件。 | 馬茵虹 | 女 | 山東蓬萊 | 22 | 本科 | 成都銀杏酒店管理學院 | 數(shù)字媒體技術 | 79 | 84.2 | 81.6 | 是 | 78.8 | 80.2 | 1 |
楊楠 | 女 | 四川眉山 | 22 | 本科 | 四川傳媒學院 | 廣播電視編導 | 78 | 82.2 | 80.1 | 是 | 76 | 78.1 | 2 | |||
陳浠瑤 | 女 | 四川綿陽 | 22 | 本科 | 西北民族大學 | 數(shù)字媒體技術 | 76 | 79 | 77.5 | 是 | 73.2 | 75.4 | 3 | |||
金之喬 | 女 | 山東濱州 | 21 | 本科 | 重慶師范大學 | 新聞學 | 78 | 74.8 | 76.4 | 否 | - | - | - | |||
集團本部 | 改革創(chuàng)新崗(專員) | 1.學歷:大學本科及以上; 2.專業(yè):工商管理、財務管理、經(jīng)濟管理類等相關專業(yè); 3.專業(yè)資格:具有經(jīng)濟、會計等相關專業(yè)初級及以上職稱或職(執(zhí))業(yè)資格的優(yōu)先; 4.具有高度的責任心、優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、嚴謹?shù)谋C芤庾R、一定的統(tǒng)籌組織能力及良好的文字表達能力和數(shù)據(jù)分析能力。 | 李行 | 男 | 四川成都 | 24 | 碩士/本科 | 西南財經(jīng)大學/四川師范大學 | 農(nóng)業(yè)管理/財務管理 | 87 | 88.4 | 87.7 | 是 | 83.4 | 85.6 | 1 |
王怡萱 | 女 | 四川綿陽 | 22 | 本科 | 四川大學 | 財政學 | 74 | 81 | 77.5 | 是 | 78.4 | 78 | 2 | |||
蔣明月 | 女 | 四川綿陽 | 26 | 碩士 | 西安理工大學 | 技術經(jīng)濟及管理 | 67.5 | 69 | 68.3 | 否 | - | - | - | |||
交發(fā)實業(yè) | 黨建群團崗 | 1.學歷:大學本科及以上; 2.專業(yè):不限; 3.政治面貌:中共正式黨員; 4.堅持黨的領導,有良好的道德情操,政治立場堅定; 5.熟悉了解黨的基本理論、黨內(nèi)法規(guī)、黨務業(yè)務、黨建工作等相關知識; 6.熟練使用辦公軟件及辦公自動化設備,寫作能力強; 7.具有良好的溝通和組織能力。 | 陳麗蓉 | 女 | 四川巴中 | 23 | 碩士 | 西南財經(jīng)大學 | 思想政治教育 | 87 | 83.5 | 85.3 | 是 | 86.25 | 85.8 | 1 |
張婷 | 女 | 四川綿陽 | 23 | 碩士 | 華僑大學 | 馬克思主義哲學 | 88 | 89 | 88.5 | 是 | 81.75 | 85.1 | 2 | |||
黃海龍 | 男 | 四川廣安 | 21 | 本科 | 成都信息工程大學 | 社會工作 | 78.5 | 85 | 81.8 | 是 | 79.5 | 80.6 | 3 | |||
楊書婷 | 女 | 四川綿陽 | 25 | 碩士 | 廣西師范大學 | 教育學 | 80 | 83.5 | 81.8 | 是 | 76 | 78.9 | 4 | |||
吳妍月 | 女 | 四川資陽 | 21 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 旅游管理 | 77.5 | 76.5 | 77 | 否 | - | - | - | |||
交發(fā)實業(yè) | 黨建群團崗 | 1.學歷:大學本科及以上; 2.專業(yè):不限; 3.政治面貌:中共正式黨員; 4.堅持黨的領導,有良好的道德情操,政治立場堅定; 5.熟悉了解黨的基本理論、黨內(nèi)法規(guī)、黨務業(yè)務、黨建工作等相關知識; 6.熟練使用辦公軟件及辦公自動化設備,寫作能力強; 7.具有良好的溝通和組織能力。 | 歐慧 | 女 | 四川自貢 | 22 | 本科 | 四川外國語大學成都學院 | 英語 | 78 | 74 | 76 | 否 | - | - | - |
蒲星宇 | 男 | 四川南充 | 21 | 本科 | 四川工商學院 | 漢語言文學 | 79 | 71.5 | 75.3 | 否 | - | - | - | |||
趙茂越 | 男 | 四川鹽亭 | 32 | 本科 | 陸軍工程大學(武漢軍械士官學校) | 軍械管理 | 70.5 | 79 | 74.8 | 否 | - | - | - | |||
邱華意 | 女 | 四川富順 | 22 | 本科 | 四川輕化工大學 | 工程造價 | 71.5 | 70.25 | 70.9 | 否 | - | - | - | |||
雷鳴 | 男 | 四川瀘州 | 24 | 本科 | 四川工業(yè)科技學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 69 | 69 | 69 | 否 | - | - | - | |||
程曉梅 | 女 | 四川巴中 | 24 | 碩士 | 四川師范大學 | 藝術設計 | 65 | 69 | 67 | 否 | - | - | - | |||
廖浩 | 男 | 重慶潼南 | 22 | 本科 | 重慶移通學院 | 城市軌道交通信號與控制 | 64.5 | 69.5 | 67 | 否 | - | - | - | |||
高農(nóng)司 | 自媒體運營崗 | 1.學歷:大學本科及以上; 2.專業(yè):工商管理、新聞學、電子商務及相關專業(yè); 3.堅持黨的領導,有良好的道德情操,政治立場堅定; 4.有較強的事業(yè)心、進取心和團隊意識,勇于創(chuàng)新,廉潔從業(yè),認同公司企業(yè)文化; 5.熟悉互聯(lián)網(wǎng)營銷,扎實的新媒體運營功底(文案、活動策劃等),對新媒體有敏銳的嗅覺; 6.快速學習能力強,良好的團隊合作和溝通能力; 7.具備自我驅動與創(chuàng)業(yè)精神,熱愛新媒體運營或產(chǎn)品運營工作; 8.具有自媒體運營經(jīng)驗的,可適當放寬專業(yè)條件。 | 高琳 | 女 | 四川成都 | 23 | 本科 | 四川工業(yè)科技學院 | 電子商務 | 64 | 67 | 65.5 | 否 | - | - | - |
陳珂欣 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 碩士 | 西南石油大學 | 社會工作 | 67 | 69 | 68 | 否 | - | - | - | |||
劉琳 | 女 | 四川綿陽 | 23 | 本科 | 四川工商學院 | 廣告學 | 70 | 69 | 69.5 | 否 | - | - | - | |||
黨建專員崗 | 1.學歷:大學本科及以上; 2.專業(yè):不限; 3.政治面貌:中共正式黨員; 4.堅持黨的領導,有良好的道德情操,政治立場堅定; 5.熟悉了解黨的基本理論、黨內(nèi)法規(guī)、黨務業(yè)務、黨建工作等相關知識; 6.熟練使用辦公軟件及辦公自動化設備,寫作能力強; 7.具有良好的溝通和組織能力。 | 劉佳佳 | 女 | 四川綿陽 | 22 | 本科 | 西南交通大學希望學院 | 交通運輸 | 60.5 | 72 | 66.25 | 否 | - | - | - | |
高開司 | 技術管理崗 | 1.學歷:本科及以上; 2.專業(yè):工程類相關專業(yè)(道橋專業(yè)、工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè))等; 3.年齡:30周歲以下; 4.資歷:熟悉道橋日常養(yǎng)護、中小型道橋維修、《高速公路養(yǎng)護工程管理辦法》等且有三年實際工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 5.技能要求:有一定的文案基礎、能勝任所聘崗位專業(yè)工作,工作積極主動,能按時完成領導交辦的任務。 | 徐平 | 男 | 四川巴中 | 26 | 碩士 | 中國民航大學 | 交通運輸 | 68 | 90.8 | 79.4 | 是 | 85.8 | 82.6 | 1 |
謝伊玲 | 女 | 四川遂寧 | 24 | 碩士 | 重慶交通大學 | 管理科學與工程 | 67 | 89.8 | 78.4 | 是 | 80.6 | 79.5 | 2 | |||
沈奕同 | 男 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 四川輕化工大學 | 土木工程 | 71 | 89.6 | 80.3 | 是 | 75.4 | 77.9 | 3 | |||
余澤明 | 男 | 四川自貢 | 27 | 本科 | 保山學院 | 土木工程 | 68 | 87.6 | 77.8 | 否 | - | - | - | |||
曾煒杰 | 男 | 重慶璧山 | 23 | 本科 | 西南科技大學城市學院 | 工程管理 | 62 | 88.6 | 75.3 | 否 | - | - | - | |||
唐宇 | 男 | 四川成都 | 24 | 本科 | 西華大學 | 工程管理 | 36 | 89 | 62.5 | 否 | - | - | - | |||
注:1.綜合成績=(筆試成績+初面試成績)÷2×50%+復試成績×50%; 2.初試成績=筆試成績×50%+初面試成績×50%,原則上按1:3比例且成績不低于70分確定復試入圍人員; 計劃錄用人數(shù)與參加復試人數(shù)比例不足1:3的,初試成績達到70分及以上者均進入復試。 |
本輪招聘通過資格審查人員合計94人,參與初試29人,缺考65人,詳細名單和成績請掃碼查詢。
招聘人員成績公示詳細名單二維碼
公示期為:2023年12月19日至2023年12月21日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向交發(fā)集團紀檢監(jiān)察部門反映。
聯(lián)系咨詢:羅先生,聯(lián)系電話0816-2759933、聯(lián)系郵箱jfjthr@163.com。
監(jiān)督投訴:集團監(jiān)督電話0816-2826489;集團監(jiān)督郵箱myjfjj@163.com;綿陽市國資委“護國資”熱線0816-2224919;“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司
2023年12月18日